GOFAIR Produkte


Espresso
180ml enthalten durchschnittlich:
Brennwert [kJ] | 10,40 kJ |
Brennwert [kcal] | 2,52 kcal |
Eiweiß [g] | 0,15 g |
Kohlenhydrate [g] | 0,19 g |
Fett [g] | 0,0 g |


Kleiner Brauner
180ml enthalten durchschnittlich:
Brennwert [kJ] | 51,66 kJ |
Brennwert [kcal] | 12,36 kcal |
Eiweiß [g] | 1,13 g |
Kohlenhydrate [g] | 1,60 g |
Fett [g] | 0,03 g |


Verlängerter schwarz
180ml enthalten durchschnittlich:
Brennwert [kJ] | 10,40 kJ |
Brennwert [kcal] | 2,52 kcal |
Eiweiß [g] | 0,15 g |
Kohlenhydrate [g] | 0,19 g |
Fett [g] | 0,0 g |


Verlängerter mit Milch
180ml enthalten durchschnittlich:
Brennwert [kJ] | 67,74 kJ |
Brennwert [kcal] | 16,20 kcal |
Eiweiß [g] | 1,50 g |
Kohlenhydrate [g] | 2,13 g |
Fett [g] | 0,04 g |


Cappuccino
180ml enthalten durchschnittlich:
Brennwert [kJ] | 100,44 kJ |
Brennwert [kcal] | 24,00 kcal |
Eiweiß [g] | 2,27 g |
Kohlenhydrate [g] | 3,24 g |
Fett [g] | 0,06 g |


Cappuccino Schoko
180ml enthalten durchschnittlich:
Brennwert [kJ] | 249,86 kJ |
Brennwert [kcal] | 59,68 kcal |
Eiweiß [g] | 4,21 g |
Kohlenhydrate [g] | 9,39 g |
Fett [g] | 0,32 g |


Cappuccino Vanille
180ml enthalten durchschnittlich:
Brennwert [kJ] | 234,07 kJ |
Brennwert [kcal] | 55,73 kcal |
Eiweiß [g] | 2,85 g |
Kohlenhydrate [g] | 10,34 g |
Fett [g] | 0,23 g |


Latte Macchiato
180ml enthalten durchschnittlich:
Brennwert [kJ] | 130,62 kJ |
Brennwert [kcal] | 31,20 kcal |
Eiweiß [g] | 2,98 g |
Kohlenhydrate [g] | 4,26 g |
Fett [g] | 0,08 g |


Café Vanille
180ml enthalten durchschnittlich:
Brennwert [kJ] | 164,10 kJ |
Brennwert [kcal] | 39,02 kcal |
Eiweiß [g] | 2,09 g |
Kohlenhydrate [g] | 7,35 g |
Fett [g] | 0,09 g |


Vanille Milch
180ml enthalten durchschnittlich:
Brennwert [kJ] | 306,00 kJ |
Brennwert [kcal] | 72,75 kcal |
Eiweiß [g] | 4,69 g |
Kohlenhydrate [g] | 13,29 g |
Fett [g] | 0,19 g |


Schoko Milch
180ml enthalten durchschnittlich:
Brennwert [kJ] | 310,35 kJ |
Brennwert [kcal] | 74,10 kcal |
Eiweiß [g] | 4,34 g |
Kohlenhydrate [g] | 12,56 g |
Fett [g] | 0,50 g |


Schoko Vanille
180ml enthalten durchschnittlich:
Brennwert [kJ] | 241,40 kJ |
Brennwert [kcal] | 57,44 kcal |
Eiweiß [g] | 2,90 g |
Kohlenhydrate [g] | 10,90 g |
Fett [g] | 0,26 g |


Hibiskus-Tee
180ml enthalten durchschnittlich:
Brennwert [kJ] | 120,90 kJ |
Brennwert [kcal] | 28,86 kcal |
Eiweiß [g] | 0,00 g |
Kohlenhydrate [g] | 7,24 g |
Fett [g] | 0,00 g |


Grander Wasser
Auf Wunsch sind die GOFAIR-Automaten mit
der GRANDER-Wasserbelebungstechnologie ausgestattet.
GOFAIR bietet auch Kaffeeautomaten an, die
gleichzeitig als Trinkwasserspender fungieren.


Vorwahltasten
Mit den Vorwahltasten wählen Sie frisch gemahlene Arabica-Bohne, extra Bio-Zucker, laktosefreie Milch oder in der Coffee to go-Variante den biologisch abbaubaren Deckel.